Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
5,361.07 | 18/04/2020 |
4,963.95 | 08/08/2014 |
4,963.95 | 08/08/2014 |
4,963.95 | 08/08/2014 |
4,881.29 | 24/06/2014 |
4,881.29 | 20/06/2014 |
4,800.00 | 31/10/2012 |
5,100.00 | 26/10/2012 |
INGETECA 2020