Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio | Valor |
Block Hormigon 6" | Und | 13.0000 | 34.84 | 452.92 |
Acero de Refuerzo Grado 40 y 60 | Ata | 0.0022 | 45,500.00 | 101.96 |
Hormigon 1:3:5 Manual | M3 | 0.0480 | 3,594.71 | 172.55 |
Mortero 1:3 P/colocar Bloques | M3 | 0.0312 | 5,504.98 | 171.76 |
Colocacion de bloques 6" S.N.P | Und | 13.0000 | 16.73 | 217.43 |
Llenado de huecos con hormigon para bloques | Und | 13.0000 | 2.63 | 34.13 |
Corte y amarre de Varillas para bloques | Und | 13.0000 | 1.35 | 17.55 |
Andamio para colocacion de bloques | M2 | 1.0000 | 37.56 | 37.56 |
INGETECA 2020