Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
190.00 | 06/04/2020 |
180.98 | 17/08/2014 |
177.96 | 21/06/2014 |
175.00 | 14/01/2014 |
150.00 | 04/07/2013 |
150.00 | 16/06/2013 |
174.00 | 11/12/2012 |
174.00 | 02/11/2012 |
170.00 | 02/10/2012 |
INGETECA 2020