Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
368.58 | 21/04/2020 |
333.55 | 24/08/2014 |
328.00 | 01/10/2013 |
325.00 | 16/06/2013 |
265.00 | 29/11/2012 |
330.00 | 08/08/2012 |
INGETECA 2020