Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
93.91 | 16/04/2020 |
86.95 | 22/04/2015 |
75.49 | 04/08/2014 |
74.24 | 26/06/2014 |
74.24 | 20/06/2014 |
73.00 | 08/08/2012 |
INGETECA 2020