Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
5,941.38 | 14/04/2020 |
5,501.28 | 26/01/2018 |
5,377.61 | 04/08/2014 |
5,288.07 | 26/06/2014 |
5,288.07 | 20/06/2014 |
5,200.00 | 08/08/2012 |
5,200.00 | 30/07/2012 |
INGETECA 2020