Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
11,500.00 | 04/04/2020 |
12,234.54 | 26/01/2018 |
13,133.79 | 23/08/2014 |
12,915.09 | 20/06/2014 |
12,700.00 | 28/06/2013 |
INGETECA 2020