Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
43.58 | 14/04/2020 |
41.63 | 28/01/2018 |
40.13 | 06/08/2014 |
39.46 | 25/06/2014 |
39.46 | 20/06/2014 |
38.80 | 15/10/2012 |
38.00 | 04/08/2012 |
39.00 | 16/07/2012 |
INGETECA 2020