Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
101.57 | 14/04/2020 |
94.05 | 26/01/2018 |
77.56 | 23/08/2014 |
76.27 | 20/06/2014 |
75.00 | 04/07/2013 |
40.00 | 16/06/2013 |
37.00 | 20/08/2012 |
62.00 | 09/07/2012 |
58.64 | 11/04/2012 |
INGETECA 2020