Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
32.25 | 14/04/2020 |
30.85 | 28/01/2018 |
24.41 | 28/07/2014 |
24.00 | 15/07/2014 |
41.69 | 20/06/2014 |
41.00 | 28/03/2012 |
INGETECA 2020