Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
629.55 | 14/04/2020 |
582.92 | 26/01/2018 |
561.35 | 25/08/2014 |
552.00 | 21/08/2013 |
415.00 | 19/02/2013 |
480.00 | 24/01/2012 |
INGETECA 2020