Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
218.02 | 14/04/2020 |
201.87 | 27/01/2018 |
217.17 | 21/08/2014 |
213.56 | 20/06/2014 |
210.00 | 16/06/2013 |
INGETECA 2020