Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
225.00 | 04/04/2020 |
170.64 | 11/08/2014 |
167.79 | 24/06/2014 |
167.79 | 20/06/2014 |
165.00 | 22/01/2013 |
160.00 | 09/10/2012 |
195.75 | 01/12/2011 |
195.75 | 01/12/2011 |
195.75 | 01/12/2011 |
INGETECA 2020