Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
350.00 | 06/04/2020 |
392.98 | 20/08/2014 |
386.44 | 20/06/2014 |
380.00 | 18/03/2014 |
280.00 | 16/06/2013 |
280.00 | 22/05/2013 |
330.00 | 03/07/2012 |
INGETECA 2020