Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
45.15 | 04/04/2020 |
47.57 | 14/08/2014 |
46.78 | 23/06/2014 |
46.78 | 20/06/2014 |
46.00 | 16/06/2013 |
48.00 | 17/10/2012 |
56.50 | 03/07/2012 |
INGETECA 2020