Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
217.17 | 06/08/2014 |
213.56 | 25/06/2014 |
213.56 | 25/06/2014 |
213.56 | 20/06/2014 |
210.00 | 09/10/2012 |
261.00 | 01/12/2011 |
261.00 | 01/12/2011 |
261.00 | 01/12/2011 |
INGETECA 2020