Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
670.13 | 19/08/2014 |
658.97 | 20/06/2014 |
648.00 | 18/03/2014 |
282.00 | 14/01/2014 |
280.00 | 29/10/2013 |
708.00 | 16/06/2013 |
725.00 | 05/07/2012 |
INGETECA 2020