Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
749.76 | 14/08/2014 |
737.28 | 21/06/2014 |
725.00 | 08/01/2014 |
1,200.00 | 06/07/2012 |
1,000.00 | 05/06/2012 |
1,000.00 | 05/06/2012 |
850.00 | 01/12/2011 |
850.00 | 01/12/2011 |
850.00 | 01/12/2011 |
1,100.00 | 25/08/2011 |
INGETECA 2020