Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
8.27 | 01/08/2014 |
8.14 | 27/06/2014 |
8.14 | 20/06/2014 |
8.00 | 02/05/2012 |
11.41 | 14/12/2011 |
INGETECA 2020