Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
47.57 | 12/08/2014 |
46.78 | 23/06/2014 |
46.78 | 20/06/2014 |
46.00 | 30/01/2013 |
46.00 | 30/01/2013 |
32.00 | 02/12/2012 |
29.00 | 11/10/2012 |
INGETECA 2020