Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
303.01 | 12/08/2014 |
297.96 | 23/06/2014 |
297.96 | 20/06/2014 |
293.00 | 30/01/2013 |
194.88 | 02/12/2012 |
195.00 | 11/10/2012 |
240.00 | 29/08/2012 |
240.00 | 20/07/2012 |
240.00 | 02/05/2012 |
INGETECA 2020