Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
2,223.44 | 22/08/2014 |
2,186.41 | 20/06/2014 |
2,150.00 | 17/06/2013 |
2,800.00 | 09/07/2012 |
2,755.00 | 18/02/2012 |
INGETECA 2020