Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
72.39 | 30/07/2014 |
71.19 | 28/06/2014 |
71.19 | 20/06/2014 |
70.00 | 24/01/2012 |
70.00 | 24/01/2012 |
INGETECA 2020