Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
18.93 | 24/08/2014 |
18.61 | 19/06/2014 |
18.30 | 19/06/2014 |
18.00 | 28/05/2014 |
15.00 | 22/06/2011 |
INGETECA 2020