Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
1,913.19 | 28/07/2014 |
1,881.33 | 28/06/2014 |
1,881.33 | 20/06/2014 |
1,850.00 | 01/12/2011 |
1,850.00 | 01/12/2011 |
1,850.00 | 01/12/2011 |
INGETECA 2020