Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
491.22 | 31/07/2014 |
483.04 | 27/06/2014 |
483.04 | 27/06/2014 |
483.04 | 27/06/2014 |
483.04 | 20/06/2014 |
475.00 | 18/02/2012 |
INGETECA 2020