Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
496.40 | 02/08/2014 |
488.13 | 26/06/2014 |
488.13 | 20/06/2014 |
480.00 | 05/06/2012 |
522.00 | 01/12/2011 |
522.00 | 01/12/2011 |
522.00 | 01/12/2011 |
INGETECA 2020