Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
341.27 | 01/08/2014 |
335.59 | 27/06/2014 |
335.59 | 20/06/2014 |
330.00 | 02/05/2012 |
417.60 | 01/12/2011 |
417.60 | 01/12/2011 |
417.60 | 01/12/2011 |
INGETECA 2020