Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
273.02 | 11/08/2014 |
268.47 | 23/06/2014 |
268.47 | 20/06/2014 |
264.00 | 22/01/2013 |
248.00 | 09/10/2012 |
313.20 | 01/12/2011 |
313.20 | 01/12/2011 |
313.20 | 01/12/2011 |
INGETECA 2020