Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
7,920.60 | 05/08/2014 |
7,788.71 | 25/06/2014 |
7,788.71 | 20/06/2014 |
7,659.00 | 08/10/2012 |
8,500.00 | 06/07/2012 |
8,200.00 | 12/06/2012 |
7,621.00 | 05/06/2012 |
8,361.95 | 26/04/2011 |
INGETECA 2020