Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
6,337.31 | 12/08/2014 |
6,231.79 | 23/06/2014 |
6,231.79 | 20/06/2014 |
6,128.00 | 30/01/2013 |
6,120.00 | 20/11/2012 |
6,032.00 | 08/10/2012 |
5,200.00 | 24/07/2012 |
6,100.00 | 10/03/2012 |
5,745.92 | 30/06/2011 |
6,647.36 | 26/04/2011 |
INGETECA 2020