Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
5,574.10 | 09/08/2014 |
5,481.29 | 24/06/2014 |
5,481.29 | 20/06/2014 |
5,390.00 | 27/11/2012 |
5,310.00 | 08/10/2012 |
5,700.00 | 09/04/2012 |
5,350.00 | 10/03/2012 |
6,031.86 | 26/04/2011 |
INGETECA 2020