Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
26.89 | 13/08/2014 |
26.44 | 23/06/2014 |
26.44 | 20/06/2014 |
26.44 | 20/06/2014 |
26.44 | 20/06/2014 |
26.00 | 19/04/2013 |
INGETECA 2020