Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
200.00 | 06/04/2020 |
175.81 | 14/08/2014 |
172.88 | 21/06/2014 |
170.00 | 08/01/2014 |
168.00 | 29/10/2013 |
168.00 | 01/10/2013 |
168.00 | 22/05/2013 |
178.00 | 21/11/2012 |
245.00 | 20/08/2012 |
INGETECA 2020