Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
5,328.43 | 15/09/2020 |
4,808.83 | 22/08/2014 |
4,728.75 | 20/06/2014 |
4,650.00 | 16/06/2013 |
5,036.00 | 08/10/2012 |
5,680.15 | 26/04/2011 |
INGETECA 2020